Plan de Adopción de Cultura de Ingeniería (90 días)
1. Objetivo
Pasar de una cultura definida en documentos a una cultura operativa con evidencia recurrente en PRs, releases e incidentes.
2. Plan 30-60-90
| Horizonte | Enfoque | Entregables cerrados |
|---|
| Día 0-30 | Alineación de estándares | Plantillas activas, owners claros, checklist PR obligatorio |
| Día 31-60 | Disciplina operativa | Scorecard mensual, comité operativo, bitácora de excepciones |
| Día 61-90 | Optimización | KPIs estables, auditoría de cumplimiento y plan de mejora trimestral |
3. Paquetes de trabajo
| Paquete | Responsable | Fecha objetivo |
|---|
| Entrenamiento RFC/ADR/changelog | Tech Lead | Día 15 |
| Entrenamiento OpenAPI diseño-first | Backend Lead | Día 20 |
| Entrenamiento runbooks/incidentes | DevOps + QA Lead | Día 30 |
| Primera ejecución de scorecard | Tech Lead + PO | Día 45 |
| Primera auditoría de frescura documental | Tech Lead | Día 60 |
| Revisión de adopción y ajustes | Comité operativo | Día 90 |
4. Criterios de adopción exitosa
- >= 95% de PRs con evidencia documental cuando aplica.
- 100% de releases con changelog y rollback plan.
- 100% de incidentes SEV1/SEV2 con postmortem publicado.
- 0 excepciones técnicas vencidas.
5. Riesgos de adopción y mitigaciones
| Riesgo | Impacto | Mitigación |
|---|
| Sobrecarga operativa al inicio | Demora en entregas | Implementación incremental por módulo |
| Falta de disciplina de evidencia | Auditoría débil | Checklist de PR + revisión semanal |
| Dependencia de pocos owners | Cuello de botella | Definir backup owner por artefacto |