Matriz de Ownership de Artefactos Críticos
1. Objetivo
Eliminar ambigüedad sobre quién mantiene cada artefacto crítico y en qué plazo debe actualizarse.
2. Matriz
| Artefacto | Ubicación | Owner principal | Backup owner | SLA de actualización |
|---|---|---|---|---|
| Contrato API | static/openapi.yaml | Backend Lead | Tech Lead | <= 24h tras cambio API |
| Esquema base de datos | 04-Marco-Metodologico/esquema-de-base-de-datos.md | Backend Lead | Tech Lead | <= 48h tras cambio de modelo |
| Matriz de trazabilidad | 04-Marco-Metodologico/matriz-de-trazabilidad.md | Tech Lead | QA Lead | Semanal |
| Runbooks | 04-Marco-Metodologico/22-runbooks-servicios.md | Owner de servicio | DevOps | <= 48h tras cambio operativo |
| Changelog de release | 04-Marco-Metodologico/14-release-changelog.md | Release manager | Tech Lead | En cada release |
| Seguridad/controles | 04-Marco-Metodologico/arquitectura-y-seguridad.md | Security/Tech Lead | Backend Lead | <= 72h tras cambio relevante |
| Documentos de producto | 05-Producto/*.md | Owner de módulo | PO | <= 72h tras cambio funcional |
3. Reglas de ownership
- Cada artefacto debe tener owner y backup owner.
- Cambios de owner deben registrarse en el PR.
- Incumplimiento de SLA por dos ciclos consecutivos se escala al comité operativo.
4. Evidencia de cumplimiento
- PRs de actualización por artefacto.
- Bitácora de freshness mensual.
- Scorecard de madurez (dimensión gobierno documental).