Matriz Requisito -> API -> Test E2E -> Dashboard
Esta matriz conecta el requerimiento de negocio con su implementación API, su verificación E2E y su monitoreo en producción.
Descarga para Excel (CSV): /exports/matriz-req-api-e2e-dashboard.csv
1. Uso operativo
- Actualización mínima: semanal.
- Estado por fila:
PENDIENTEEN_PROGRESOCUBIERTOEN_RIESGO
- Criterio para
CUBIERTO: endpoint documentado, test E2E ejecutando y dashboard/alerta activos.
2. Matriz de cobertura integrada
| Req ID | Módulo | Requisito | Endpoint(s) | Caso E2E | Dashboard/Alarma | Owner | Estado | Última revisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REQ-REG-001 | Registro | Alta de paciente con OTP | POST /auth/register, POST /auth/token/verify | E2E-REG-001 | salud-{env}-cw-dashboard-auth-overview, salud-{env}-alarm-auth-5xx-rate | Auth Team | PENDIENTE | 2026-02-13 |
REQ-REG-002 | Registro | Alta profesional de salud | POST /auth/register, PATCH /profiles/doctor | E2E-REG-002 | salud-{env}-cw-dashboard-auth-overview | Auth/Profile Team | PENDIENTE | 2026-02-13 |
REQ-AUTH-001 | Autenticación | Login/refresh/logout (cookie-first, bearer fallback en logout) | POST /auth/login, POST /auth/refresh, POST /auth/logout | E2E-AUTH-001 | salud-{env}-cw-dashboard-auth-overview, salud-{env}-alarm-auth-login-p95 | Auth Team | PENDIENTE | 2026-02-13 |
REQ-AUTH-002 | Autenticación | Mitigación de abuso login | POST /auth/login | E2E-AUTH-002 | salud-{env}-alarm-auth-5xx-rate, salud-{env}-sns-incidents-sev2 | Auth/Sec Team | PENDIENTE | 2026-02-13 |
REQ-SRH-001 | Buscador | Búsqueda de profesional por filtros | GET /search/doctors | E2E-SEARCH-001 | salud-{env}-cw-dashboard-search-overview, salud-{env}-alarm-search-p95 | Search Team | PENDIENTE | 2026-02-13 |
REQ-SRH-002 | Buscador | Búsqueda de entidades por ubicación | GET /search/entities | E2E-SEARCH-002 | salud-{env}-cw-dashboard-search-overview | Search Team | PENDIENTE | 2026-02-13 |
REQ-APT-001 | Agenda | Creación de cita | POST /appointments | E2E-APT-001 | salud-{env}-cw-dashboard-appointments-overview, salud-{env}-alarm-appointments-409-rate | Appointments Team | PENDIENTE | 2026-02-13 |
REQ-APT-002 | Agenda | Manejo de colisión de horario | POST /appointments | E2E-APT-002 | salud-{env}-alarm-appointments-409-rate | Appointments Team | PENDIENTE | 2026-02-13 |
REQ-PAY-001 | Pagos | Pago recurrente exitoso | POST /checkout/recurrente/create, POST /payments/webhook/recurrente | E2E-PAY-001 | salud-{env}-cw-dashboard-platform-slo | Payments Team | PENDIENTE | 2026-02-13 |
REQ-PAY-002 | Pagos | Idempotencia en webhook duplicado | POST /payments/webhook/recurrente | E2E-PAY-002 | salud-{env}-cw-dashboard-platform-slo | Payments Team | PENDIENTE | 2026-02-13 |
REQ-NOT-001 | Notificaciones | Envío de notificación por preferencia | POST /notifications/send, PATCH /notifications/preferences | E2E-NOTIF-001 | salud-{env}-cw-dashboard-notifications-overview, salud-{env}-alarm-notifications-dlq-depth | Notification Team | PENDIENTE | 2026-02-13 |
REQ-NOT-002 | Notificaciones | Retry/failover proveedor | POST /notifications/send | E2E-NOTIF-002 | salud-{env}-alarm-notifications-dlq-depth | Notification Team | PENDIENTE | 2026-02-13 |
3. KPI de control semanal
| KPI | Fórmula | Meta |
|---|---|---|
| Cobertura trazable | filas CUBIERTO / total filas | >= 85% |
| Cobertura E2E automatizada | casos E2E auto / total casos | >= 70% |
| Requisitos en riesgo | filas EN_RIESGO / total filas | <= 10% |
| Revisión vigente | filas revisadas <= 7 días | 100% |
4. Rutina de actualización
- PO actualiza prioridad y Req ID.
- FE/BE confirma endpoint vigente en OpenAPI.
- QA actualiza estado del caso E2E.
- DevOps confirma dashboard/alarma activos.
- Tech Lead valida estado final de la fila.
5. Reglas de gobernanza
- Ningún requisito crítico puede pasar a release con estado
PENDIENTE. - Si falta dashboard/alarma, el estado mínimo es
EN_RIESGO. - Todo cambio de endpoint debe reflejarse aquí en el mismo PR.
- Esta matriz se revisa en la reunión semanal de ingeniería.