Registro de ADRs (Architectural Decision Records)
Este documento concentra las decisiones arquitectonicas de alto impacto para evitar ambigüedad y discusiones repetidas.
1. Convención de ADR
- Formato de ID:
ADR-YYYY-NN. - Estados válidos:
Propuesto,Aprobado,Deprecado. - Estructura mínima por ADR:
- Contexto
- Decisión
- Consecuencias
- Alternativas evaluadas
- Owner y fecha
2. Registro vigente
| ADR | Estado | Decisión | Impacto |
|---|---|---|---|
ADR-2026-01 | Aprobado | Arquitectura backend en Go con DDD + Clean | Define capas, naming y dependencia unidireccional |
ADR-2026-02 | Aprobado | Diseño-first con OpenAPI como contrato fuente | Obliga sincronía FE/BE y contract testing |
ADR-2026-03 | Aprobado | Modelo de perfiles unificado (user_profiles) + roles acumulativos | Evita duplicación de perfil paciente/gestor |
ADR-2026-04 | Aprobado | Taxonomía médica en 2 niveles (área/especialidad) | Simplifica catálogo y búsqueda |
ADR-2026-05 | Propuesto | Stack local dockerizado (PostGIS + Redis) para backend | Paridad con producción y onboarding más rápido |
3. Plantilla rápida para nuevos ADR
### ADR-YYYY-NN - Titulo
- Estado: Propuesto | Aprobado | Deprecado
- Fecha: YYYY-MM-DD
- Owner: Nombre Rol
- Contexto:
- Decisión:
- Consecuencias:
- Alternativas evaluadas:
- Reemplaza / es reemplazado por: