Scorecard de Madurez de Ingeniería
1. Objetivo
Medir, de forma repetible, el nivel de madurez documental/operativa del proyecto y convertir hallazgos en acciones con owner y fecha.
2. Escala de evaluación
| Puntaje | Nivel | Definición |
|---|---|---|
| 0 | Inexistente | No hay artefacto ni proceso |
| 1 | Inicial | Existe de forma parcial y no consistente |
| 2 | Básico | Existe con huecos importantes |
| 3 | Operativo | Funciona de forma estable en la mayoría de casos |
| 4 | Controlado | Métricas y auditoría continua |
| 5 | Optimizado | Mejora continua basada en datos |
3. Dimensiones obligatorias
| Dimensión | Evidencia mínima | Meta 2026 |
|---|---|---|
| Gobierno documental | Front matter válido, owners y versiones | >= 4 |
| Contratos API | OpenAPI alineado con producto y errores estándar | >= 4 |
| Trazabilidad | Requisito -> endpoint -> E2E -> dashboard | >= 3 |
| Operación | Runbooks, SLO/alertas, rollback probado | >= 4 |
| Seguridad y cumplimiento | Threat model, controles y auditoría | >= 4 |
| Calidad de entrega | DoR/DoD, RFC/ADR y changelog por release | >= 4 |
4. Cálculo del score global
- Fórmula:
promedio(dimensión_1 ... dimensión_6). - Umbrales:
< 2.5: Riesgo alto (plan de choque inmediato).2.5 - 3.4: Madurez básica (correcciones priorizadas).3.5 - 4.2: Madurez operativa (mejora continua).> 4.2: Madurez avanzada.
5. Ritual de evaluación
| Paso | Responsable | Frecuencia | Salida |
|---|---|---|---|
| Recolección de evidencias | Owners de módulo | Mensual | Evidencias por dimensión |
| Calificación | Tech Lead + PO | Mensual | Scorecard consolidado |
| Plan de mejora | Tech Lead | Mensual | Acciones P0/P1/P2 |
| Seguimiento | Equipo | Semanal | Estado de acciones |
6. Plantilla mínima de reporte
Periodo: YYYY-MM
Score global: X.X
Dimensiones:
- Gobierno documental: X/5
- Contratos API: X/5
- Trazabilidad: X/5
- Operación: X/5
- Seguridad y cumplimiento: X/5
- Calidad de entrega: X/5
Top 3 gaps:
1)
2)
3)
Acciones:
- [ ] Acción | Owner | Fecha compromiso | Prioridad